Zögern Sie nicht mit Ihrem Notruf – oft geht es um Sekunden!
Nach „Sebastian“ am 13. September und „Xavier“ am 05. Oktober fegte mit „Herwart“ am heutigen Sonntag bereits das dritte Sturmtief im Herbst 2017 über Norddeutschland. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn waren erneut stark gefordert, denn sie mussten sehr viele Einsätze bewältigen.
Die erste Alarmierung erfolgte nachts um 3.32 Uhr (Winterzeit), zunächst nur für eine Gruppe wegen eines umgestürzten Baumes, doch in schneller Folge gingen weitere Hilfeersuchen über den Notruf 112 bei der Leitstelle West und auch direkt in der Feuerwache ein. Die Alarmstufe wurde deshalb schrittweise erhöht, um kurz nach 5.00 Uhr wurde der Vollalarm für alle verfügbaren Quickborner Einsatzkräfte ausgelöst.
Die Koordination der Einsätze in der Feuerwache, damit diese entsprechend ihrer Priorität abgearbeitet wurden, übernahm der stellvertretende Wehrführer Daniel Dähn mit einigen Kameraden, während Wehrführer Wido Schön wichtige Einsatzstellen direkt mit dem Einsatzleitwagen anfuhr.
Bis gegen 16.00 Uhr hatten die Einsatzkräfte insgesamt 73 Einsätze abzuarbeiten. Meist handelte es sich um Bäume oder Äste, die von Straßen geräumt werden mussten, in Einzelfällen waren diese auch auf Gebäude oder PKW gefallen. Zweimal drohten Bauzäune umzufallen, am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium drohten Gerüstteile zu fallen und in der Boxholmstraße Dachziegel. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten alle Gefahren beseitigen.
Aus Quickborn waren insgesamt 50 Kräfte mit 10 Fahrzeugen im Einsatz. Ein sehr gefragtes Fahrzeug ist bei Unwettereinsätzen regelmäßig die Drehleiter, da nur von dieser aus Arbeiten in größerer Höhe ausgeführt werden können. Bei mehreren Einsätzen unterstützte uns deshalb die Drehleiter aus Bönningstedt und auch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug von dort übernahm einige Aufgaben in Quickborn. Zwei Einsätze übernahm sogar die Drehleiter aus Pinneberg.
Umgekehrt war unsere Drehleiter im Laufe des Tages unterstützend in Bilsen und Hasloh im Einsatz.
Personenschäden gab es bei all den Einsätzen glücklicherweise nicht, und auch große Sachschäden sind uns nicht bekannt. Positiv zu erwähnen ist die positive Resonanz und Dankbarkeit der Quickborner Bevölkerung. „An verschiedenen Einsatzstellen erhielten wir Kaffee, andere Getränke oder Schokolade. Einige Bürger kamen sogar mit kleinen Geschenken in die Feuerwache, um sich für unsere Arbeit zu bedanken“, berichtete Wehrführer Wido Schön erfreut.
Gegen 14.30 Uhr, also schon gegen Ende des anstrengenden Tages, gab es dann noch einen „alltäglichen“, nicht witterungsbedingten, Einsatz: Auf der BAB 7 Richtung Süden brannte ein PKW. Die Anfahrt der Einsatzkräfte verzögerte sich im Baustellenbereich leider dadurch, dass unsere Fahrzeuge nicht durchkamen. In den engen Baustellen ist die übliche Rettungsgasse meist nicht möglich: Nur wenn alle Verkehrsteilnehmer sich einspurig rechts halten, kommen die Einsatzfahrzeuge vorbei. Dies hat leider nicht geklappt, wir kamen erst voran, nachdem die Polizei einige Fahrzeuge auf die Baufläche ableitete.
Einsatzübersicht Sonntag/29.10.2017
313 | TH K | Baum auf Straße | Dorfstraße | ELW 1-2, LF 20/16-1, RW 2
314 | TH K | Baum auf Straße | Pinneberger Straße | LF 20/16-1, RW 2
315 | TH K | Baum auf Straße | Pinneberger Straße | ELW 1-1, LF 20/16-1
316 | TH K | Baum auf Straße | Kieler Straße | LF 20/16-1
317 | TH K | Baum auf Straße | Friedrichsgaber Straße | LF 20/16-2
318 | TH DRZF | Ast droht auf Straße zu fallen | Pinneberger Straße | ELW 1-1, RW 2, DLK 23/12
319 | TH K | Ast auf Straße | Ulzburger Landstraße | LF 20/16-2
320 | TH DRZF | Bauzaun droht zu fallen | Feldbehnstraße | LF 20/16-2
321 | TH K | Baum auf Straße | Feldbehnsweg
322 | TH K | Baum auf Straße | Ulzburger Landstraße | LF 20/16-2, DLK 23/12
323 | TH K | Baum auf Straße | Harksheider Weg | ELW 1-1, TSF-W
324 | TH K | Baum auf Straße | BAB 7, AS Quickborn Rtg. Norden | ELW 1-1, DLK 23/12
325 | TH K | Baum auf Straße | Kieler Straße | ELW 1-1, LF 10/6, RW 2, TSF-W
326 | TH K | Ast unter PKW | Holmoorweg | Einsatzabbruch durch Polizei
327 | TH DRZF | Baum in Freileitung | Harksheider Weg | ELW 1-1, TSF-W
328 | TH K | Baum auf Straße | Harksheider Weg | LF 20/16-1
329 | TH DRZF | Bauzaun droht zu fallen | Kieler Straße | LF 10/6
330 | TH DRZF | Baum droht auf Straße zu fallen | Hölderlinstraße | LF 20/16-1, DLK 23/12
331 | TH DRZF | Baum droht auf Straße zu fallen | Kieler Straße | ELW 1-1, LF 10/6, RW 2, TSF-W
332 | TH DRZF | Baum droht auf Gebäude zu fallen | Hasloher Weg | ELW 1-1, LF 20/16-1, DLK 23/12
333 | TH K | Baum auf Straße | Hölderlinstraße | LF 20/16-1
334 | TH K | Baum auf Gehweg | Kieler Straße | RW 2
335 | TH K | Baum auf Straße | Amselweg | TSF-W
336 | TH BAHN K | Baum auf Bahngleise | Heidkampstraße | ELW 1-1, LF 10/6
337 | TH | Div. Bäume auf Straße | BAB 7, AS Quickborn -> AS Henstedt-Ulzburg | ELW 1-1
338 | TH DRZF | Baum droht auf Straße zu fallen | Dorotheenring | LF 20/16-1, DLK 23/12
339 | TH DRZF | Baum droht auf Straße zu fallen | Breedenmoorweg | ELW 1-1, LF 20/16-2, DLK 23/12, LF 10/6
340 | TH DRZF | Baum droht auf Straße zu fallen | Pinneberger Straße | LF 20/16-1
341 | TH K | Baum auf Straße | Berliner Straße | TSF-W
342 | TH K | Baum auf Straße | Ulzburger Landstraße | TSF-W, RW 2
343 | TH K | Baum auf Straße | Harksheider Weg | TSF-W
344 | TH K | Baum auf PKW | Kampstraße | ELW 1-1, LF 20/16-1, ELW 1-2
345 | TH K | Baum auf Straße | Ulzburger Landstraße | LF 10/6
346 | TH DRZF | Ast droht auf Straße zu fallen | Ulzburger Landstraße | RW 2, DLK 23/12, LF 10/6
347 | TH DRZF | Baum droht auf Straße zu fallen | Barmstedter Straße | ELW 1-1
348 | TH K | Baum auf Straße | Breedenmoorweg | LF 20/16-2
349 | TH DRZF | Baum in Freileitung | Ulzburger Landstraße | LF 10/6
350 | TH K | Baum auf Straße | Ulzburger Landstraße | LF 10/6
351 | TH | Div. Bäume auf Straße | Theodor-Storm-Straße | LF 10/6
352 | TH K | Baum auf Straße | Birkenweg | TSF-W
353 | TH DRZF | Gerüstteile drohen zu fallen | Ziegenweg | ELW 1-1, LF 20/16-1, RW 2, ELW 1-2, FF Bönningstedt
354 | TH DRZF | Baum droht in Freileitung zu fallen | Friedrichsgaber Straße | LF 10/6
355 | TH K | Baum auf Straße | Himmelmoorchaussee | TSF-W, DLK 23/12, LF 10/6
356 | TH DRZF | Ast droht auf Straße zu fallen | Hans-Leip-Straße | ELW 1-1, DLK 23/12
357 | TH K | Baum auf Gehweg | Mörikeweg | TSF-W
358 | TH K | Baum auf PKW | Rotdornweg | LF 20/16-2
359 | TH K | Ast auf Gehweg | Feldbehnkehre | FF Bönningstedt
360 | TH DRZF | Baum droht auf Gebäude zu fallen | Himmelmoorchaussee | MTW-2, TSF-W, DLK 23/12, LF 10/6
361 | TH K | Baum liegt vor Gebäudetür | Ulzburger Landstraße | TSF-W
362 | TH DRZF | Baum droht in Freileitung zu fallen | Quickborner Weg | ELW 1-1, MTW-2, LF 20/16-2, FF Bönningstedt
363 | TH K | Baum auf Bushaltestelle | Ulzburger Landstraße | LF 10/6
364 | TH K | Baum auf Straße | Feldbehnsweg | FF Bönningstedt
365 | TH K | Baum auf Straße | Pinneberger Straße | LF 20/16-1
366 | TH DRZF | Baum in Freileitung | Am Mühlenberg | LF 20/16-1, FF Bönningstedt
367 | TH K | Baum auf Grundstück | Harksheider Weg | MTW-2
368 | TH DRZF | Anforderung DLK/Ast droht auf Straße zu fallen | Bilsen | DLK 23/12
369 | TH | Div. Bäume auf Straße | Holmoorweg | MTW-2
370 | TH DRZF | Ast droht auf Straße zu fallen | Neuer Kamp | TSF-W, RW 2
371 | TH K | Baum auf Straße | Ohlmöhlenweg | ELW 1-1, LF 20/16-1
372 | TH | Baum auf Gebäude | Ohlmöhlenweg | ELW 1-1, MTW-2, LF 20/16-1, RW 2, TSF-W
373 | TH K | Baum auf Straße | Ohlmöhlenweg | ELW 1-1, TSF-W, RW 2
374 | TH DRZF | Anforderung DLK/Ast droht auf Straße zu fallen | Hasloh | DLK 23/12
375 | TH DRZF | Ast droht auf Straße zu fallen | Kampstraße | MTW-2, FF Pinneberg
376 | TH DRZF | Anforderung DLK/Ast droht auf Straße zu fallen | Bilsen | ELW 1-1, FF Pinneberg
377 | TH DRZF | Baum in Freileitung | Birkenweg | LF 20/16-1
378 | TH | Baum auf Gebäude | Fontanestraße | MTW-2, LF 10/6, RW 2
379 | TH DRZF | Äste drohen auf Straße zu fallen | Ohlmöhlenweg | DLK 23/12
380 | TH DRZF | Anforderung DLK/Ast droht auf Straße zu fallen | Hasloh | DLK 23/12
381 | TH DRZF | Dachteile drohen zu fallen | Boxholmstraße | ELW 1-1, LF 20/16-1, DLK 23/12
382 | FEU | PKW-Brand | BAB 7, AS Quickborn -> RP Holmoor-West | ELW 1-1, LF 20/16-1, TLF 24/50, LF 20/16-2, GW-L
383 | TH DRZF | Baum droht auf Straße zu fallen | Ulzburger Landstraße | MTW-2, FF Pinneberg
384 | TH DRZF | Anforderung DLK/Ast droht auf Straße zu fallen | Bilsen | DLK 23/12
385 | TH DRZF | Ast droht auf Straße zu fallen | Ulzburger Landstraße | ELW 1-1, RW 2, DLK 23/12
Einsatzübersicht Montag/30.10.2017
386 | TH DRZF | Ast droht auf Straße zu fallen | Am Stadion | ELW 1-1, DLK 23/12
387 | TH DRZF | Ast droht auf Straße zu fallen | Birkenweg | ELW 1-1, DLK 23/12
388 | TH DRZF | Ast droht auf Straße zu fallen | Kiefernweg | ELW 1-1, DLK 23/12
389 | TH DRZF | Baum in Freileitung | Holmoorweg | ELW 1-1, DLK 23/12
390 | TH DRZF | Anforderung DLK/Ast droht auf Straße zu fallen | Hasloh | DLK 23/12
391 | TH DRZF | Anforderung DLK/Ast droht auf Straße zu fallen | Hasloh | DLK 23/12