Freiwillige Feuerwehr Quickborn
Freiwillige Feuerwehr Quickborn Smartphone App

Aktuelle Einsätze

#427 / 01.12.2022, 10:36 Uhr - Notfall, Tür verschlossen
weiterlesen »

25.07.2018: Gewitter sorgt für vollgelaufene Keller

25.07.2018: Gewitter sorgt für vollgelaufene Keller

Am Mittwochnachmittag kam mit einem Gewitter der von vielen langersehnte Regen nach Quickborn. Dieser fiel jedoch recht heftig aus, so dass diverse Keller und Tiefgaragen voll Wasser liefen.  Im Zeitraum 16.50 bis 18.45 Uhr hatten die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr deshalb insgesamt 19 Einsätze abzuarbeiten. 
 
Aus einigen Kellern und Tiefgaragen wurde Wasser abgepumpt, an einigen Einsatzstellen war das Wasser bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits von selbst abgelaufen. Wegen Überflutung musste außerdem die Marktstraße zeitweilig gesperrt werden, auch dort lief das Wasser dann von selbst ab. 
 
Insgesamt waren 52 Kameradinnen und Kameraden der Quickborner Wehr mit 9 Fahrzeugen im Einsatz.  
 
 
Eingesetzte Kräfte: 
 
Feuerwehr Quickborn: 52 Kräfte mit 9 Fahrzeugen 

Einsatzleiter: Björn Fehrs, Zugführer FF Quickborn

 

01 (276) | 16:50 Uhr | TH K | Tiefgarage unter Wasser | Schulstraße | GW-L
02 (277) | 16:51 Uhr | TH K | Wasser droht in Gebäude zu laufen | Kieler Straße | LF 10/6
03 (278) | 16:53 Uhr | TH K | Straße unter Wasser | Marktstraße | MTW-2
04 (279) | 16:54 Uhr | TH K | Keller unter Wasser | Harksheider Weg | LF 20/16-1
05 (280) | 16:59 Uhr | TH K | Tiefgarage unter Wasser | Bahnhofstraße | LF 20/16-1
06 (281) | 17:00 Uhr | TH K | Straße unter Wasser | Ellerauer Straße | LF 10/6
07 (282) | 17:04 Uhr | TH K | Straße unter Wasser | Marktstraße | LF 20/16-2
08 (283) | 17:05 Uhr | TH K | Wasser droht in Gebäude zu laufen | Gärtnertwiete | ELW 1-1
09 (284) | 17:06 Uhr | TH K | Keller unter Wasser | Bahnhofstraße | Abbestellt durch Anrufer
10 (285) | 17:07 Uhr | TH K | Wasser droht in Gebäude zu laufen | Dorotheenring | TSF-W, RW 2
11 (286) | 17:07 Uhr | TH K | Straße unter Wasser | Marktstraße | MTW-1, MTW-2
12 (287) | 17:14 Uhr | TH K | Keller unter Wasser | Marktstraße | Abbestellt durch Anrufer
13 (288) | 17:21 Uhr | TH K | Keller unter Wasser | Hochkamp | LF 20/16-2
14 (289) | 17:29 Uhr | TH K | Straße unter Wasser | Am Freibad | LF 10/6
15 (290) | 17:36 Uhr | TH K | Wasser droht in Gebäude zu laufen | Dorotheenring | TSF-W, RW 2
16 (291) | 17:44 Uhr | TH K | Wasser droht in Gebäude zu laufen | Dorotheenring | TSF-W, RW 2
17 (292) | 17:51 Uhr | TH K | Wasser droht in Gebäude zu laufen | Dorotheenring | TSF-W, RW 2
18 (293) | 18:29 Uhr | TH K | Keller unter Wasser | Amselweg | ELW 1-1
19 (294) | 18:48 Uhr | TH K | Keller unter Wasser | Feldbehnstraße | ELW 1-1, LF 10/6, GW-L

« Zurück